Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri
	
		- Kolon-Bom Sistemleri, iş parçasının dairesel veya boyuna kaynak yöntemleri ile kaynak yapılabilmesine olanak sağlayan sistemlerdir. İş parçası çevirici veya da pozisyoner kullanılarak ya da bağımsız olarak kaynatılabilir. Zemine sabit ya da ray üzerinde hareketli olarak tasarlanabilen kolon bom sistemleri ile metal kaplarının, çelik konstrüksiyon gibi çeşitli iş parçalarının yüksek üretim hızlarında ve yüksek kalitede kaynak işlemleri yapılabilir.
 
		- Ağırlıklı olarak 3x3 ve 9x9 tiplerinde tercih edilen kolon bom sistemleri, ihtiyaç doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir. Sistemlere bağlanılacak farklı tip kaynak makineleri ile Gazaltı (MIG-MAG), Tozaltı (SAW) kaynak yöntemleri gibi çeşitli yöntemlerde kaynak yapılabilir.
 
	
	Standart Özellikler
	
		- 359° Dönerli kolon (manuel)
 
		- Mobil kablolu kumanda
 
		- Boşluksuz çalışması için tasarlanan V tipi kızak sistemi
 
		- Ayarlanabilir doğrusal Bom hızı
 
		- Bom hızı dijital göstergesi
 
		- Bom hızının seçimi (hızlı/yavaş)
 
		- Bom düşmesine karşı Mekanik Kilit ekipmanı
 
		- Bom karşı ağırlık sistemi (Asansör)
 
		- Bütün hareketlerde limit sivici
 
		- Kaynak güç ünitesi sehpası (kolon üzerinde)
 
		- Frenli motorlar
 
		- Torç Gönyesi
 
		- Manuel Torç Ayar Arabaları - 2 yönlü
 
	
	Opsiyonel Özellikler
	
		- Gezer Travers
 
		- Merkezi Kumanda Paneli
 
		- Otomatik Döner Kolon
 
		- Operatör Koltuğu ( Merdiven opsiyonu ve GMCM2 & GMCB3 ile )
 
		- Kamerayla İzleme Sistemi
 
		- Tandem Kaynak Düzenekleri
 
		- Aydınlatma
 
		- Merdiven
 
		- Çeviricilerle PLC Kontrol
 
		- Osilatör Sistemi (Sadece MIG/MAG ile)
 
		- Yürüyüş Yolu (Ray sistemi)
 
		- SAW, MIG/MAG ve TIG Kaynak Sistemleri
 
		- Toz Kurutma sistemleri
 
		- Mobil Konsol
 
		- İşletme Şartlarına Göre İzolasyon
 
		- Çift Kafalı Kaynak Sistemi
 
		- İkiz Telli Çift Kafalı Kaynak Sistemi (SAW - Twin Tandem)
 
		- AC / DC Tek Kaynak Güç Ünitesi ( SAW )
 
		- Kablosuz uzaktan kumanda
 
		- İkiz telli kaynak sistemi ( SAW - Twin )
 
		- Lazerli Kaynak İzleme Sistemi
 
		- Mekanik Sensörlü Kaynak İzleme Sistemi
 
	
	Genel Ölçüler
	
		
			
				
					Model 
					Maksimum Yükselme Kapasitesi 
					Bom Altı Min. Yükseklik 
					Bom Altı maks. Yükseklik (mm) 
					Toplam Yükseklik (mm) 
					Min. Bom Mesafesi (mm) 
					Maks. Bom Mesafesi (mm) 
					Stroke (mm) 
					Bom Maks. Arka Mesafe (mm) 
					Bom - Travers Mesafesi (mm) 
					Ray Eksen Aralıkları (mm) 
					Yatay Bom Hareket Hızı (mm/dk) 
					Travers Hızı (mm/dk) 
					Kolon Dönme Açısı (˚) 
				 
				
					GMCB1 3x3 
					300 
					780 
					3000 
					4250 
					695 
					3485 
					2220 / 2790 
					3600 
					190 
					1490 
					160 - 780 
					2000 
					360 
				 
				
					GMCB1 4x4 
					250 
					780 
					4000 
					5250 
					690 
					4490 
					3220 / 3800 
					4600 
					300 
					1655 
					160 - 780 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB1 5x5 
					200 
					780 
					5000 
					6250 
					690 
					5490 
					4220 / 4800 
					5606 
					300 
					1655 
					160 - 780 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB1 6x6 
					150 
					780 
					6000 
					7246 
					940 
					6740 
					5220 / 5800 
					6856 
					50 
					1655 
					160 - 780 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB2 3x3 
					600 
					1200 
					3000 
					4433 
					1280 
					3850 
					1800 / 2570 
					3681 
					90 
					2400 
					200 - 932 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB2 4x4 
					500 
					1200 
					4000 
					5433 
					1280 
					4870 
					2800 / 3590 
					4681 
					90 
					2400 
					200 - 932 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB2 5x5 
					450 
					1200 
					5000 
					6443 
					1280 
					5770 
					3800 / 4490 
					5681 
					90 
					2400 
					200 - 932 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB2 6x6 
					300 
					1200 
					6000 
					7400 
					1280 
					6770 
					4800 / 5490 
					6681 
					90 
					2400 
					200 - 932 
					1970 
					360 
				 
				
					GMCB3 9x6 
					300 
					1300 
					9000 
					10900 
					1290 
					7070 
					7702 / 5775 
					7050 
					95 
					2400 
					200-2000 
					2000 
					360 
				 
				
					GMCB3 9x9 
					200 
					1300 
					9000 
					10900 
					1290 
					10070 
					7702/ 8775 
					10050 
					95 
					2400 
					200-2000 
					2000 
					360 
				 
			
		
	
| Model | Maksimum Yükselme Kapasitesi | Bom Altı Min. Yükseklik | Bom Altı maks. Yükseklik (mm) | Toplam Yükseklik (mm) | Min. Bom Mesafesi (mm) | Maks. Bom Mesafesi (mm) | Stroke (mm) | Bom Maks. Arka Mesafe (mm) | Bom - Travers Mesafesi (mm) | Ray Eksen Aralıkları (mm) | Yatay Bom Hareket Hızı (mm/dk) | Travers Hızı (mm/dk) | Kolon Dönme Açısı (˚) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMCB1 3x3 | 300 | 780 | 3000 | 4250 | 695 | 3485 | 2220 / 2790 | 3600 | 190 | 1490 | 160 - 780 | 2000 | 360 | 
| GMCB1 4x4 | 250 | 780 | 4000 | 5250 | 690 | 4490 | 3220 / 3800 | 4600 | 300 | 1655 | 160 - 780 | 1970 | 360 | 
| GMCB1 5x5 | 200 | 780 | 5000 | 6250 | 690 | 5490 | 4220 / 4800 | 5606 | 300 | 1655 | 160 - 780 | 1970 | 360 | 
| GMCB1 6x6 | 150 | 780 | 6000 | 7246 | 940 | 6740 | 5220 / 5800 | 6856 | 50 | 1655 | 160 - 780 | 1970 | 360 | 
| GMCB2 3x3 | 600 | 1200 | 3000 | 4433 | 1280 | 3850 | 1800 / 2570 | 3681 | 90 | 2400 | 200 - 932 | 1970 | 360 | 
| GMCB2 4x4 | 500 | 1200 | 4000 | 5433 | 1280 | 4870 | 2800 / 3590 | 4681 | 90 | 2400 | 200 - 932 | 1970 | 360 | 
| GMCB2 5x5 | 450 | 1200 | 5000 | 6443 | 1280 | 5770 | 3800 / 4490 | 5681 | 90 | 2400 | 200 - 932 | 1970 | 360 | 
| GMCB2 6x6 | 300 | 1200 | 6000 | 7400 | 1280 | 6770 | 4800 / 5490 | 6681 | 90 | 2400 | 200 - 932 | 1970 | 360 | 
| GMCB3 9x6 | 300 | 1300 | 9000 | 10900 | 1290 | 7070 | 7702 / 5775 | 7050 | 95 | 2400 | 200-2000 | 2000 | 360 | 
| GMCB3 9x9 | 200 | 1300 | 9000 | 10900 | 1290 | 10070 | 7702/ 8775 | 10050 | 95 | 2400 | 200-2000 | 2000 | 360 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!